El Candy FIDCX602CA es un horno multifunción con ventilador, que ofrece una capacidad de 65 Litros. Fabricado en acero inoxidable, este horno proporciona una resistencia excepcional y una estética moderna y elegante que encajará a la perfección en cualquier tipo de cocina.
- Aparte de su excelente diseño, otro de las grandes ventajas es su clasificación energética A+. Esto significa que consume menos energía que otros hornos más estándar, lo que te permitirá ahorrar en tus facturas de luz.
- Está equipado con múltiples funciones, que incluyen cocción convencional, cocción por convección y una variedad de otras opciones para adaptarse a tus necesidades. Además, su ventilador integrado distribuye el calor de manera uniforme, asegurando que tus comidas se cocinen perfectamente cada vez.
- Sus 8 programas de cocción predefinidos hacen que sea fácil encontrar la configuración perfecta para cualquier plato, mientras que su temporizador programable te permite establecer el tiempo de cocción exacto que necesitas, y luego olvidarte de él hasta que esté listo.
| Características principales | |
|---|---|
| Modelo | FIDC X602/CA |
| Código de producto | 33704052 |
| Código EAN | 8059019096759 |
| Consumo energético | Eléctrico |
| Tipo de horno | Convección + Ventilador |
| capacidad cavidad (l) – cavidad 1 | 65 |
| Sistema de limpieza integrado | No |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Tecnología | No disponible |
| Tipo de regulador | Mecánico |
| Rustepollos motorizado | No |
| Bandeja | 1 x 35mm |
| Rejillas | 1 |
| Accesorios opcionales | – |
| Programas y funciones | |
|---|---|
| Cierre suave | No |
| Tipología segunda cavidad horno | – |
| Número de funciones | 8 |
| Estética | |
|---|---|
| Color principal | Acero Inox |
| Material de la puerta | Cristal |
| Color del mando | Inox |
| Color tirador | Inox |
| Rendimiento | |
|---|---|
| Clase eficiencia energética | A+ |
| Consumo eléctrico en modo apagado | 0.5 |
| Consumo eléctrico en modo Standby | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | No aplica |
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red | 20 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones del producto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Tamaño del hueco necesario para la instalación | 585 x 560 x 560 |
| Altura del producto | 595 |
| Ancho del producto | 595 |
| Profundidad del producto | 568 |
| Altura del producto embalado (mm) | 665 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 620 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 646 |
| Peso neto (kg) | 25,94 |
| Peso bruto (kg) | 27,62 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.