🆕 Producto nuevo
Este producto es completamente nuevo, sin uso previo y en su embalaje original. Cuenta con la garantía oficial del fabricante.
Potencia | Enfriamiento / Calefacción | 3,2 / 3,4 | kW |
Alimentación | Hacia la unidad exterior | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Potencia de entrada | Refrigeración / Calefacción | 0,99 / 0,87 | kW |
Potencia máxima absorbida | Refrigeración / Calefacción | 1,5 | kW |
Corriente | Refrigeración / Calefacción | 4,1 / 3,9 | A |
Caudal máximo | Refrigeración / Calefacción | 7,5 | A |
Clase energética | Refrigeración / Calentamiento (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
Diseño | Refrigeración / Calefacción | 3,2 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,1 | |
Consumo anual de electricidad | Enfriamiento / Calefacción | 172 / 922 | kWh |
Flujo de aire | Unidad interior | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
Flujo de aire | Unidad exterior | 1950 | m3 / h |
Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad interior | 42 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad exterior | 52 | dB(A) |
Nivel de potencia sonora | Unidad interior | 57 / 49 / 44 / 37 | dB(A) |
Nivel de potencia sonora | Unidad exterior | 63 | dB(A) |
Potencia de deshumidificación | – | 1,4 | l / h |
Refrigerante / Cantidad / Eq. CO2 | – | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
Rellenado de refrigerante | – | 20 | g / m |
Tubería – Líquido | Diámetro | 1/4 / 6 | inch / mm |
Tubería – Gas | Diámetro | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Precargado con refrigerante para la longitud de la tubería | – | 5 | m |
Longitud mínima / máxima de la tubería | – | 5 / 20 | m |
Desnivel máximo | – | 10 | m |
Dimensiones (L x A x A) | Unidad interior | 849 x 289 x 215 | mm |
Dimensiones (L x A x A) | Unidad exterior | 732 × 555 × 330 | mm |
Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad interior | 902 x 357 x 279 | mm |
Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad exterior | 794 x 376 x 615 | mm |
Peso neto / bruto | Unidad interior | 10,5 / 12,5 | kg |
Peso neto / bruto | Unidad exterior | 25,0 / 27,5 | kg |
Rango de temperaturas ajustables | – | 16 ~ 30 | °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento | Refrigeración | -15 ~ 43 | °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento | Calefacción | – 15 ~ 24 | °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.