🆕 Producto nuevo
Este producto es completamente nuevo, sin uso previo y en su embalaje original. Cuenta con la garantía oficial del fabricante.
Potencia | Enfriamiento / Calefacción | 2,7 / 2,8 | kW |
Alimentación | Hacia la unidad exterior | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Potencia de entrada | Refrigeración / Calefacción | 0,73 / 0,69 | kW |
Potencia máxima absorbida | Refrigeración / Calefacción | 1,5 | kW |
Corriente | Refrigeración / Calefacción | 3,5 / 3,2 | A |
Caudal máximo | Refrigeración / Calefacción | 7,5 | A |
Clase energética | Refrigeración / Calentamiento (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
Diseño | Refrigeración / Calefacción | 2,7 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,2 | |
Consumo anual de electricidad | Enfriamiento / Calefacción | 139 / 867 | kWh |
Flujo de aire | Unidad interior | 550 / 520 / 400 / 310 / 280 | m3 / h |
Flujo de aire | Unidad exterior | 1950 | m3 / h |
Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad interior | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad exterior | 51 | dB(A) |
Nivel de potencia sonora | Unidad interior | 56 / 49 / 45 / 37 / 36 | dB(A) |
Nivel de potencia sonora | Unidad exterior | 60 | dB(A) |
Potencia de deshumidificación | – | 0,8 | l / h |
Refrigerante / Cantidad / Eq. CO2 | – | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
Rellenado de refrigerante | – | 16 | g / m |
Tubería – Líquido | Diámetro | 1/4 / 6 | inch / mm |
Tubería – Gas | Diámetro | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Precargado con refrigerante para la longitud de la tubería | – | 5 | m |
Longitud mínima / máxima de la tubería | – | 3 / 15 | m |
Desnivel máximo | – | 10 | m |
Dimensiones (L x A x A) | Unidad interior | 773 x 250 x 185 | mm |
Dimensiones (L x A x A) | Unidad exterior | 732 × 555 × 330 | mm |
Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad interior | 822 x 322 x 255 | mm |
Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad exterior | 794 x 376 x 615 | mm |
Peso neto / bruto | Unidad interior | 8,5 / 9,5 | kg |
Peso neto / bruto | Unidad exterior | 24,5 / 27,0 | kg |
Rango de temperaturas ajustables | – | 16 ~ 30 | °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento | Refrigeración | -15 ~ 43 | °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento | Calefacción | – 15 ~ 24 | °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.