🆕 Producto nuevo
Este producto es completamente nuevo, sin uso previo y en su embalaje original. Cuenta con la garantía oficial del fabricante.
Aire Acondicionado Daitsu ARTIC DS 9KTP
Descubre el equilibrio perfecto entre confort y tecnología con el Aire Acondicionado Daitsu ARTIC DS 9KTP . Este innovador sistema, diseñado para espacios medianos y grandes, se destaca por su eficiencia energética y quietud operativa, ofreciendo una experiencia de climatización única. Su unidad exterior compacta facilita una instalación discreta, mientras que la protección anti vibraciones asegura un rendimiento óptimo. Disfruta de la versatilidad de control a través de Wi-Fi, permitiéndote ajustar tu ambiente ideal desde cualquier lugar. Con un amplio rango de funcionamiento, adapta la temperatura de tu hogar a tus necesidades, todo, en un elegante diseño blanco que complementará cualquier espacio.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Split 1×1 |
| Potencia de frío | 0.82 W |
| Capacidad de frío | 2236 fg/h |
| Potencia calor | 2630 W |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 560 m³/h |
| Superficie máxima | 0 m² |
| Ruido de unidad interior | 47 dB(A) |
| Ruido de unidad exterior | 60 dB(A) |
| Equipo | |
|---|---|
| Función deshumidificador | Sí |
| Función Inverter | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Capacidad del depósito | 1 l |
| Refrigerante | R-32 |
| Nº de Velocidades | 1 |
| Tipo de filtro | carbon |
| Funciones adicionales | Turbo, Modo noche silencioso, Deshumidificación, Bloqueo, Programación horaria, Desescarche inteligente, Distintas velocidades de ventilación, I Feel |
| Control remoto | Sí |
| Listo para WLAN | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Caract. especiales | Caudal de aire U. Interior: 560 m³/h.Caudal de aire U. Exterior: 1.700 m³/h.Rango de funcionamiento: Frío -15 / +53 ºC; Calor -20 / +30 ºC.Diámetro tubería Líquido – Gas: 1/4″ – 3/8″ Pul. |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Temporizador | 24 h |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Características generales | |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | Aire acondicionado, Ventilación, Control remoto |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 79 cm |
| Altura | 27.5 cm |
| Profundidad | 19.2 cm |
| Peso (según el fabricante) | 22 kg |
| Peso | 22 kg |
| Ancho (unidad exterior) | 71.2 cm |
| Alto (unidad exterior) | 45.9 cm |
| Profundidad (unidad exterior) | 27.6 cm |
| Peso (unidad exterior) | 22 kg |
| Contenido | Split 1×1 |
| Serie | DS-9KTP |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Modelo | DS-9KTP |
| Eficiencia energética | A++ |
| Eficiencia energética estacional (SEER) | 6.1 |
| Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) | 5.1 |
| Tipo de dispositivo | Split 1×1 |
| Capacidad de calor | 2630 W |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A++ |
| Emisión de ruido | 47 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 2 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 82 174 50 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.