🆕 Producto nuevo
Este producto es completamente nuevo, sin uso previo y en su embalaje original. Cuenta con la garantía oficial del fabricante.
Aire acondicionado 1×1 Daitsu Artic DS18KTP4 split pared Inverter
La nueva gama Daitsu Artic se caracteriza por su innovador diseño de las lamas interiores motorizadas en forma de hojas con micro agujeros para conseguir una expansión del aire de forma fresca y suave, llegando a todos los espacios de la estancia de forma equilibrada y con mayor confort térmico.
Un equipo de altas prestaciones y máximo ahorro energético gracias a la tecnología inverter y su funcionamiento con gas R32 de bajo PCA. Entre las características principales destacan la facilidad de programación y el módulo Wi-Fi incorporado de serie para controlar la unidad vía app.
Para garantizar una mejor calidad del aire se incluye dos filtros de polvo estándar de fácil acceso gracias a su extracción vertical por la parte superior de la unidad interior. Las fibras sintéticas filtran partículas sólidas como polvo, polen y bacterias del aire.
Asimismo, la carcasa de la gama permite visualizar de forma cómoda la temperatura y el modo de funcionamiento, con la opción de poder apagar la iluminación si así se desea.
Potencia frigoríficakW | 5,2 (1,25-6,0)
|
Potencia caloríficakW | 5,3 (1,25-6,2)
|
Consumo eléctrico frío / calorkW | 1,60 / 1,40 |
Consumo eléctrico anual clima fríokWh/año | 280
|
Consumo eléctrico anual clima mediokWh/año | 1428
|
Consumo eléctrico anual clima cálidokWh/año | 1365
|
EER / COP | 3,25 / 3,77 |
SEER / SCOP | 6,5 / 4,0 |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ |
Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Intensidad absorbida frío / calorA | 7,0 / 6,3 |
Cable de alimentaciónnº x s | (U.E) 2 × 2,5 + T
|
Cable de interconexiónnº x s | 3 × 1,5 + T
|
Rango de funcionamiento frío / calorºC | -15 ~ +53 / -20 ~ +30 |
Diámetro tubería – Líquido / GasPul. | 1/4 / 3/8 |
Ud. Int. Caudal de airem³/h | 820
|
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SBdB (A) | 39 / 33 / 30 / 27 |
Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SBdB (A) | 49 / 42 / 39 / 37 |
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 306 / 920 / 195 |
Ud. Int. Peso netoKg | 10
|
Ud. Ext. Presión sonoradB (A) | 55
|
Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | 65
|
Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32
|
Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) | 0,96 (0,648)
|
Ud. Ext. Caudal de aire máx.m³/h | 2600
|
Distancia máxima permitida total / verticalm | 25 / 10 |
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Profundidadmm | 602 / 853 / 349 |
Ud. Ext. Peso netoKg | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.